黒い砂漠における船員の育成日記です。
船員には種類があり、それぞれ特徴が異なることと、同じ種類の船員でも個体差があります。
この記事では、雇用して育成した船員の種類と個別ステータスをLv毎に記載していこうと思いますので、船員を厳選される方の参考にしていただけたら幸いです。
また、Lvが10になり次第こちらに随時UPしていきます。
<純粋なゴブリン>
特徴:速度特化型
要求船室:10
食性:150
重量:200
ピラブさん
Lv | 健康 | 根気 最高速度 | 目端 加速 | 感覚 回転 | 腕力 ブレーキ | 忍耐 装填時間 | 迫力 範囲 | 集中 正確性 | 視野 射角 |
1 | 40 | 1.20% | 0.30% | 0.30% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
2 | 46 | 1.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
3 | 52 | 1.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
4 | 58 | 1.70% | 0.60% | 0.60% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
5 | 64 | 1.80% | 0.70% | 0.80% | 0.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
6 | 70 | 2.10% | 0.80% | 0.90% | 1.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
7 | 76 | 2.50% | 0.90% | 1.20% | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
8 | 82 | 2.70% | 1.00% | 1.50% | 1.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
9 | 88 | 2.90% | 1.10% | 1.80% | 1.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 100 | 3.40% | 1.40% | 2.20% | 2.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
純粋なゴブリン:アントスさん
Lv | 健康 | 根気 最高速度 | 目端 加速 | 感覚 回転 | 腕力 ブレーキ | 忍耐 装填時間 | 迫力 範囲 | 集中 正確性 | 視野 射角 |
1 | 40 | 1.20% | 0.30% | 0.30% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
2 | 46 | 1.30% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
3 | 52 | 1.40% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
4 | 58 | 1.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
5 | 64 | 1.70% | 0.70% | 0.70% | 0.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
6 | 70 | 1.90% | 0.80% | 0.90% | 1.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
7 | 76 | 2.20% | 0.90% | 1.10% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
8 | 82 | 2.50% | 1.00% | 1.20% | 1.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
9 | 88 | 2.80% | 1.10% | 1.50% | 1.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 100 | 3.20% | 1.20% | 1.70% | 2.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
純粋なゴブリン:デイサルさん
Lv | 健康 | 根気 最高速度 | 目端 加速 | 感覚 回転 | 腕力 ブレーキ | 忍耐 装填時間 | 迫力 範囲 | 集中 正確性 | 視野 射角 |
1 | 40 | 1.20% | 0.30% | 0.30% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
2 | 46 | 1.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
3 | 52 | 1.60% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
4 | 58 | 1.80% | 0.60% | 0.80% | 0.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
5 | 64 | 1.90% | 0.70% | 1.00% | 0.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
6 | 70 | 2.00% | 0.80% | 1.20% | 1.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
7 | 76 | 2.30% | 1.00% | 1.50% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
8 | 82 | 2.60% | 1.10% | 1.60% | 1.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
9 | 88 | 2.90% | 1.20% | 1.70% | 1.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 100 | 3.30% | 1.50% | 2.10% | 1.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
<宝物を探すドワーフ>
特徴:回転特化型(隠しステータスが存在する可能性あり)
要求船室:5
食性:100
重量:300
ビルさん
Lv | 健康 | 根気 最高速度 | 目端 加速 | 感覚 回転 | 腕力 ブレーキ | 忍耐 装填時間 | 迫力 範囲 | 集中 正確性 | 視野 射角 |
1 | 80 | 0.20% | 0.20% | 4.00% | 0.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
2 | 86 | 0.30% | 0.30% | 4.10% | 0.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
3 | 92 | 0.40% | 0.40% | 4.20% | 1.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
4 | 98 | 0.50% | 0.50% | 4.50% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
5 | 104 | 0.60% | 0.60% | 4.60% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
6 | 110 | 0.70% | 0.70% | 4.80% | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
7 | 116 | 0.80% | 0.90% | 5.10% | 1.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
8 | 122 | 0.90% | 1.00% | 5.30% | 1.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
9 | 128 | 1.00% | 1.10% | 5.50% | 1.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 140 | 1.20% | 1.40% | 5.80% | 2.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
<現実的なドワーフ>
特徴:回転+射角特化型
要求船室:10
食性:100
重量:300
デレードさん
Lv | 健康 | 根気 最高速度 | 目端 加速 | 感覚 回転 | 腕力 ブレーキ | 忍耐 装填時間 | 迫力 範囲 | 集中 正確性 | 視野 射角 |
1 | 80 | 0.20% | 0.20% | 3.00% | 0.20% | 0.00% | 0.20% | 0.20% | 15.00% |
2 | 84 | 0.30% | 0.30% | 3.30% | 0.30% | 0.00% | 0.30% | 0.30% | 18.20% |
3 | 88 | 0.50% | 0.40% | 3.80% | 0.50% | 0.00% | 0.40% | 0.40% | 21.70% |
4 | 92 | 0.70% | 0.70% | 4.50% | 0.70% | 0.00% | 0.50% | 0.50% | 25.20% |
5 | 96 | 0.90% | 1.00% | 5.20% | 1.00% | 0.00% | 0.60% | 0.60% | 28.70% |
6 | 100 | 1.00% | 1.30% | 5.50% | 1.30% | 0.00% | 0.70% | 0.70% | 32.20% |
7 | 104 | 1.10% | 1.50% | 6.10% | 1.50% | 0.00% | 0.80% | 0.80% | 35.80% |
8 | 108 | 1.40% | 1.80% | 6.70% | 1.90% | 0.00% | 1.00% | 0.90% | 38.90% |
9 | 112 | 1.70% | 2.00% | 7.30% | 2.40% | 0.00% | 1.10% | 1.00% | 41.90% |
10 | 120 | 1.80% | 2.30% | 8.40% | 3.00% | 0.00% | 1.40% | 1.20% | 45.20% |
<自信のあるドワーフ>
特徴:低要求船室+回転特化型
要求船室:5
食性:100
重量:300
フィルグレープさん
Lv | 健康 | 根気 最高速度 | 目端 加速 | 感覚 回転 | 腕力 ブレーキ | 忍耐 装填時間 | 迫力 範囲 | 集中 正確性 | 視野 射角 |
1 | 80 | 0.30% | 0.30% | 3.00% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
2 | 86 | 0.40% | 0.40% | 3.40% | 0.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
3 | 92 | 0.50% | 0.50% | 3.80% | 1.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
4 | 98 | 0.60% | 0.60% | 4.20% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
5 | 104 | 0.70% | 0.70% | 4.70% | 1.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
6 | 110 | 0.80% | 0.80% | 5.10% | 1.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
7 | 116 | 1.00% | 1.00% | 5.60% | 2.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
8 | 122 | 1.10% | 1.10% | 6.20% | 2.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
9 | 128 | 1.20% | 1.30% | 6.80% | 2.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 140 | 1.50% | 1.60% | 7.50% | 3.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
コメント